| Réf. | Chambres | Surface | Terrain | Prix 3% | Plan | Informations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement 1 | 1 | 52.81 m2 | / ares | € | Vendu | |
| Appartement 2 | 1 | 54.04 m2 | / ares | € | Vendu | |
| Appartement 3 | 1 | 55.73 m2 | / ares | € | Vendu | |
| Appartement 4 | 1 | 54.4 m2 | / ares | € | Vendu | |
| Appartement 5 | 1 | 59.33 m2 | / ares | € | Vendu |
Vous pouvez nous laisser vos coordonnées, nous vous re-contacterons au sujet de ce bien.