Réf. | Chambres | Surface | Terrain | Prix 3% | Plan | Informations |
---|---|---|---|---|---|---|
Appartement 1 | 1 | 52.81 m2 | / ares | 525.000 € | Consulter | Ce bien m'intéresse |
Appartement 2 | 1 | 54.04 m2 | / ares | 537.000 € | Consulter | Ce bien m'intéresse |
Appartement 3 | 1 | 55.73 m2 | / ares | 550.000 € | Consulter | Ce bien m'intéresse |
Appartement 4 | 1 | 54.4 m2 | / ares | 538.000 € | Consulter | Ce bien m'intéresse |
Appartement 5 | 1 | 59.33 m2 | / ares | 573.000 € | Consulter | Ce bien m'intéresse |
Vous pouvez nous laisser vos coordonnées, nous vous re-contacterons au sujet de ce bien.