Réf. | Chambres | Surface | Terrain | Prix 3% | Plan | Informations |
---|---|---|---|---|---|---|
Appartement 01 | 1 | 59.87 m2 | / ares | 597.925 € | Ce bien m'intéresse | |
Appartement 02 | 1 | 58.46 m2 | / ares | 584.624 € | Ce bien m'intéresse | |
Appartement 11 | 1 | 59.95 m2 | / ares | 598.630 € | Ce bien m'intéresse | |
Appartement 12 | 1 | 62.47 m2 | / ares | 612.918 € | Ce bien m'intéresse | |
Appartement 21 | 1 | 60.96 m2 | / ares | 608.124 € | Ce bien m'intéresse |
Vous pouvez nous laisser vos coordonnées, nous vous re-contacterons au sujet de ce bien.